lithiumforklift

Lithium Battery Forklift 1.5T to 5T

General
Model Unit CPD015 CPD018 CPD020 CPD025 CPD030 CPD035 CPD050
Power type   Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric
Rated capacity Kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500 5000
Load center distance mm 500 500 500 500 500 500 500
Dimensions
Overall height (mast raised) mm 4039 4039 4042 4042 4135 4135 4210
Lifting height mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Overall height (mast lowered) mm 2063 2063 2005 2005 2060 2060 2334
Free lift height mm 0 0 70 70 100 100 132
Overall height (overhead guard) mm 2058 2058 2080 2080 2118 2118 2325
Overall length (without fork) mm 2056 2056 2265 2265 2654 2654 2964
Front overhang mm 357 357 432 432 475 475 584
Rear overhang mm 348 348 350 350 425 425 412
Wheelbase mm 1350 1350 1500 1500 1700 1700 2000
Minimum ground clearance (at the gantry) mm 106 106 146 146 145 145 168
Overall width mm 1140 1140 1255 1255 1268 1268 1500
Wheel base (front/rear) mm 942/938 942/938 1050/954 1050/954 1057/990 1057/990 1215/1092
Minimum turning radius (outside) mm 1944 1944 2030 2030 2422 2422 2650
Minimum turning radius (inside) mm 1231 1231 1360 1360 1648 1648 1766
Minimum right angle radius width mm 2044 2044 2130 2130 2522 2522 2750
Gantry angle (front/rear) mm 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
Fork dimension mm 920*40*100 920*40*100 1070*40*122 1070*40*122 1070*45*120 1070*45*120 1070*50*125
Performance
Maximum travel speed (full load / no load) Km/h 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 12.5/14 15/16
Speed boost (full load/no load) mm/s 320/420 320/420 320/420 280/420 280/420 270/420 320/420
Speed drop (full load/no load) mm/s 550/450 550/450 550/450 550/450 550/450 550/450 600/520
Maximum traction (full load / no load) KN 7 9 15 17 19 19 25
Maximum gradeability (full load/no load) % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
Weight
Whole weight Kg 2620 2890 3150 3650 4320 4790 7250
Weight distribution full load (front/rear) Kg 3440/690 4050/690 4420/740 5430/730 6640/930 7250/1100 10730/1520
Weight distribution no load (front/rear) Kg 1080/1540 1190/1690 1240/1900 1510/2160 1770/2530 1890/2860 2900/4350
Wheels & Tires
Number of wheels X/drive wheel   2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2
Tyre type (front/rear)   Solid tire Solid tire Solid tire Solid tire Solid tire Solid tire Solid tire
Front tire   200/50-10 200/50-10 21*8-9 21*8-9 23*9-10 23*9-10 28*12.5-15
Rear tire   140/55-9 140/55-9 16*6-8 16*6-8 18*7-8 18*7-8 21*8-9
Drive brake   Hydraulic brake Hydraulic brake Hydraulic brake Hydraulic brake Hydraulic brake Hydraulic brake Hydraulic brake
Parking brake   Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical
Drive and transmission control device
Battery (voltage/capacity) V/Ah 51.2/206-412 51.2/206-412 51.2/206-412 51.2/206-412 76.8/206-412 76.8/206-412 76.8/412-618
Travel motor model   HPQ5-48BJ HPQ5-48BJ HPQ7.5-48BJ HPQ8.5-48BJ HPQ16.6-80 HPQ16.6-80 JXQ-18-LG
Pump motor model   HPB8-48BJ HPB8-48BJ HPB13-48XG HPB13-48XG HPB16-80XG HPB16-80XG JXQD-25
Controller   INMOTION INMOTION INMOTION INMOTION INMOTION INMOTION INMOTION